| Название характеристики, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Макс. длина криволинейного профиля, мм | 800 |
| Кол-во заготовок, обрабатываемых за один рабочий цикл, шт | 2 |
| Скорость подачи каретки, м/мин. | 160 - 340 |
| Скорость возврата каретки, мм/мин | 06.авг |
| Частота вращения шпинделя, об/мин. | 32 - 48 |
| Частота вращения фрез, об/мин. | 3000 |
| Производительность средняя, шт./час | 40 |
| Количество электродвигателей, шт | 2 |
| Установленная мощность, кВт | 3,75 |
| Мощность привода чистовой фрезы, кВт | 3 |
| Мощность привода подачи, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры станка, мм | 2300 х 850 х 2000 |
| Масса, кг | 750 |
Каталог деревообрабатывающего оборудования ООО СТФ "Славянский
двор" на
www.slav-dvor.ru - станки, станки токарные деревообрабатывающие, деревообрабатывающее оборудование
www.sicar-group.ru - деревообрабатывающие станки : токарные станки, фрезерные станки, станки с чпу, ленточнопильные станки, четырехсторонние станки,
многопильные станки и другое деревообрабатывающее оборудование
ООО СТФ "Славянский двор" 109428, г.МоскваРязанский проспект д.75, корп.4, 1-я Башня тел.:(495)258-25-71 тел.:(495)984-78-94 официальный сайт: www.slav-dvor.ru схема проезда страница контактов филиалы в России