| Название характеристики, ед. изм. | Значение |
|---|---|
| Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 4,5 / 400 В |
| Скорость вращения двигателя, 50 Гц, об/мин. | 2865 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30 |
| Скорость вращения шпинделя, об./мин. | 1400; 3500; 6000; 8000 |
| Макс. передвижение шпинделя. мм | 130 |
| Отверстие для шпинделя, мм | 175 |
| Длина с передвижным столом, мм | 1000 |
| Размер стола, мм | 1000 х 476 |
| Высота рабочего стола, мм | 856 |
| Диаметр вытяжного отверстия, мм | 100 |
| Масса, кг | 170 |
| Ширина с передвижным столом, мм | 1400 |
Каталог деревообрабатывающего оборудования ООО СТФ "Славянский
двор" на
www.slav-dvor.ru - станки, станки токарные деревообрабатывающие, деревообрабатывающее оборудование
www.sicar-group.ru - деревообрабатывающие станки : токарные станки, фрезерные станки, станки с чпу, ленточнопильные станки, четырехсторонние станки,
многопильные станки и другое деревообрабатывающее оборудование
ООО СТФ "Славянский двор" 109428, г.МоскваРязанский проспект д.75, корп.4, 1-я Башня тел.:(495)258-25-71 тел.:(495)984-78-94 официальный сайт: www.slav-dvor.ru схема проезда страница контактов филиалы в России