| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 100 |
| Размеры стола (Д х Ш), мм | 800 х 530 |
| Наиб. вертикальное перемещение шпинделя, мм | 100 |
| Размер шипорезной каретки, мм | 1000 х 360 |
| Ход шипорезной каретки, мм | 1200 |
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 250 |
| Диаметр шпиндельной насадки, мм | 32 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин. | 2000; 3000; 3750; 4000; 6000; 7500 |
| Установленная мощность, кВт | 4,2 ... 4,75 |
| Габариты, мм | 1200 х 900 х 1100 |
| Масса, кг | 550 |
| ФСШ 1.15 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 4,0/4,75 | |
| Каретка стальная | Алюминевая со станочными пазами | • |
| Люнет | • | |
| Линейка поворотная | • | |
| Прижим кулачковый | • | |
| Устройство копировальное | • | |
Каталог деревообрабатывающего оборудования ООО СТФ "Славянский
двор" на
www.slav-dvor.ru - станки, станки токарные деревообрабатывающие, деревообрабатывающее оборудование
www.sicar-group.ru - деревообрабатывающие станки : токарные станки, фрезерные станки, станки с чпу, ленточнопильные станки, четырехсторонние станки,
многопильные станки и другое деревообрабатывающее оборудование
ООО СТФ "Славянский двор" 109428, г.МоскваРязанский проспект д.75, корп.4, 1-я Башня тел.:(495)258-25-71 тел.:(495)984-78-94 официальный сайт: www.slav-dvor.ru схема проезда страница контактов филиалы в России